天津银行“尽享天马 精英集结——2024天行海鸥财富精英跑团”活动于2024年8月12日9:00:00—2024年8月25日23:59:59面向天津银行客户招募。报名结束后,我行按照活动规则,对成功报名客户的资质进行了筛选,确认如下人员入选2024天行海鸥精英跑团:
全程马拉松(男) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 罗** | *******0138 | 3小时10分21秒 |
2 | 崔** | *******5169 | 3小时10分48秒 |
3 | 王* | *******0133 | 3小时21分20秒 |
4 | 卢* | *******5102 | 3小时26分01秒 |
5 | 刘** | *******5352 | 3小时34分55秒 |
6 | 张* | *******7116 | 3小时46分00秒 |
全程马拉松(女) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 孙** | *******9695 | 3小时40分23秒 |
2 | 何** | *******3679 | 4小时26分39秒 |
3 | 吴* | *******1215 | 4小时39分17秒 |
4 | 李** | *******7192 | 4小时45分25秒 |
半程马拉松(男) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 李** | *******5910 | 1小时38分58秒 |
2 | 邬** | *******6123 | 1小时53分29秒 |
3 | 刘** | *******7054 | 1小时59分46秒 |
4 | 张** | *******0155 | 2小时08分05秒 |
5 | 任** | *******9490 | 2小时29分26秒 |
6 | 林* | *******0817 | 2小时37分02秒 |
半程马拉松(女) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 汪* | *******1717 | 1小时52分26秒 |
2 | 杜* | *******4024 | 1小时55分30秒 |
3 | 王* | *******7008 | 2小时16分42秒 |
4 | 范** | *******2558 | 2小时25分45秒 |
注:
1.本活动入选者获得的参赛名额为2024年天津马拉松参赛名额,参赛者需满足2024年天津马拉松官方报名条件及竞赛规程要求,最终是否报名成功以通知为准。若最终报名失败,由本人承担相应后果,此种情况视为本活动奖励已领取,不可追偿。
2.若客户参与我行多个系列活动且均获奖,同一名自然人仅能获得1个2024年天津马拉松参赛名额。
*详询天津银行各营业网点或24小时客服电话956056。