天津银行2024年线上马拉松活动于2024年5月-8月面向天津银行客户开展。截至2024年8月31日24:00,我行根据活动规则,对在活动时间内完成点亮地图任务的个人及团体按照最终跑步里程进行评奖。
个人赛组别累计里程排名前10名,均已完成点亮地图任务,获得2024年天津马拉松赛事参赛名额;团体赛组别累计里程排名第一的跑团,完成点亮地图任务,所有成员均可获得2024年天津马拉松赛事参赛名额,现将获得2024天津马拉松参赛名额客户名单公布如下:
个人组 | |||
名次 | 姓名 | 手机 | 项目 |
个人 名次:1 | 贾* | 186****0667 | 全程马拉松 |
个人 名次:2 | 阎* | 185****3399 | 半程马拉松 |
个人 名次:3 | 温** | 137****0500 | 全程马拉松 |
个人 名次:4 | 荆** | 136****0781 | 全程马拉松 |
个人 名次:5 | 吴** | 199****7535 | 全程马拉松 |
个人 名次:6 | 雷** | 137****9595 | 半程马拉松 |
个人 名次:7 | 徐** | 159****1084 | 全程马拉松 |
个人 名次:8 | 高** | 133****9728 | 全程马拉松 |
个人 名次:9 | 杨** | 156****0558 | 全程马拉松 |
个人 名次:10 | 李** | 136****9661 | 全程马拉松 |
团体组 | ||||
名次 | 跑团名称 | 成员姓名 | 成员手机 | 项目 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 王** | 188****6708 | 半程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 刘* | 153****2031 | 半程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 任** | 189****1597 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 付** | 135****5870 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 李* | 130****2365 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 王** | 134****7773 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 任** | 138****6218 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 郭** | 185****2419 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 赵** | 136****2005 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 金* | 186****0575 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 任* | 185****0944 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 李** | 136****7162 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 孔** | 139****2134 | 半程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 王** | 186****8907 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 张** | 130****5230 | 半程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 崔** | 135****4027 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 汪** | 139****1366 | 半程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 姜** | 156****2313 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 杨** | 186****2471 | 全程马拉松 |
团体 名次:1 | 温榆河跑团 | 张** | 138****8393 | 全程马拉松 |
注:
1.本活动获奖客户获得的参赛名额为2024年天津马拉松参赛名额,参赛者需满足2024年天津马拉松官方报名条件及竞赛规程要求,最终是否报名成功以通知为准。若最终报名失败,由本人承担相应后果,此种情况视为本活动奖励已领取,不可追偿。
2.若客户参与我行多个系列活动且均获奖,同一名自然人仅能获得1个2024年天津马拉松参赛名额。
*详询天津银行各营业网点或24小时客服电话956056。