天行财富马拉松活动于2024年7月正式开始,根据活动规则,参加“月享好礼”活动并集齐2枚“财富徽章”的客户,即可参与“天马有你-幸运抽奖”活动,有机会抽取“2024年天津马拉松参赛名额”。截至抽奖活动有效期(2024年9月10日),参加天行财富马拉松“天马有你-幸运抽奖”活动成功中奖并领取奖励的客户共计32名,现将中奖名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 手机 | 中奖项目 |
| 1 | 林** | 186****7807 | 全程马拉松 |
| 2 | 郑* | 133****9548 | 全程马拉松 |
| 3 | 苏** | 166****6650 | 全程马拉松 |
| 4 | 王* | 157****1220 | 健康跑 |
| 5 | 张** | 185****0598 | 全程马拉松 |
| 6 | 任* | 135****8719 | 健康跑 |
| 7 | 罗* | 155****7628 | 半程马拉松 |
| 8 | 余** | 133****3374 | 半程马拉松 |
| 9 | 孙** | 188****0907 | 半程马拉松 |
| 10 | 于* | 135****6942 | 半程马拉松 |
| 11 | 张* | 138****1086 | 健康跑 |
| 12 | 董* | 139****3259 | 半程马拉松 |
| 13 | 王* | 159****5331 | 半程马拉松 |
| 14 | 黄* | 131****3421 | 全程马拉松 |
| 15 | 王* | 138****6183 | 健康跑 |
| 16 | 程* | 189****6135 | 全程马拉松 |
| 17 | 鲍** | 136****6895 | 全程马拉松 |
| 18 | 周** | 138****6767 | 全程马拉松 |
| 19 | 郭** | 151****1345 | 半程马拉松 |
| 20 | 付* | 158****8935 | 半程马拉松 |
| 21 | 胡** | 155****1830 | 全程马拉松 |
| 22 | 周** | 136****8555 | 半程马拉松 |
| 23 | 胡* | 176****2890 | 全程马拉松 |
| 24 | 马** | 136****0478 | 全程马拉松 |
| 25 | 高* | 136****7183 | 半程马拉松 |
| 26 | 梁* | 138****3526 | 健康跑 |
| 27 | 韩** | 137****8930 | 健康跑 |
| 28 | 陈** | 136****0542 | 健康跑 |
| 29 | 白* | 138****8803 | 全程马拉松 |
| 30 | 尚** | 136****2767 | 全程马拉松 |
| 31 | 汪** | 155****3574 | 半程马拉松 |
| 32 | 肖** | 188****6492 | 全程马拉松 |
注:
1.本活动获奖客户获得的参赛名额为2024年天津马拉松参赛名额,参赛者需满足2024年天津马拉松官方报名条件及竞赛规程要求,最终是否报名成功以通知为准。若最终报名失败,由本人承担相应后果,此种情况视为本活动奖励已领取,不可追偿。
2.若客户参与我行多个系列活动且均获奖,同一名自然人仅能获得1个2024年天津马拉松参赛名额。
*详询天津银行各营业网点或24小时客服电话956056。

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号