尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2024涵屿财富147期-A社保工会双卡专属-B-C-D邀约专属-E新市民专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000350,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2024涵屿财富147期-A社保工会双卡专属 | 2024.7.17—2024.7.23 | 2024/7/24 | 2025/1/23 | 183 | 13936.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.66%-3.26% | —— |
2024涵屿财富147期-B | 2024.7.17—2024.7.23 | 2024/7/24 | 2025/1/23 | 183 | 19181.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.68%-3.28% |
2024涵屿财富147期-C | 2024.7.17—2024.7.23 | 2024/7/24 | 2025/1/23 | 183 | 3767.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.18% | —— |
2024涵屿财富147期-D邀约专属 | 2024.7.17—2024.7.23 | 2024/7/24 | 2025/1/23 | 183 | 3108.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.61%-3.21% | —— |
2024涵屿财富147期-E新市民专属 | 2024.7.17—2024.7.23 | 2024/7/24 | 2025/1/23 | 183 | 561.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.63%-3.23% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |