尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富8期-A-B-C2024天津戏剧节-D手机银行专属-E邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000151,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富8期-A | 2025.1.15—2025.1.21 | 2025/1/22 | 2025/7/24 | 183 | 20000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.45%-3.05% |
2025涵屿财富8期-B | 2025.1.15—2025.1.21 | 2025/1/22 | 2025/7/24 | 183 | 2471.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.35%-2.95% | —— |
2025涵屿财富8期-C2025天津戏剧节 | 2025.1.15—2025.1.21 | 2025/1/22 | 2025/7/24 | 183 | 6968.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.37%-2.97% | —— |
2025涵屿财富8期-D手机银行专属 | 2025.1.15—2025.1.21 | 2025/1/22 | 2025/7/24 | 183 | 8700.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.38%-2.98% | —— |
2025涵屿财富8期-E邀约专属 | 2025.1.15—2025.1.21 | 2025/1/22 | 2025/7/24 | 183 | 4560.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.38%-2.98% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |