尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富4期-A-B-C社保工会双卡专属-D-E营业部邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000046,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富4期-A | 2025.1.7—2025.1.13 | 2025/1/14 | 2026/1/15 | 366 | 3923.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-3.15% | —— |
2025港湾财富4期-B | 2025.1.7—2025.1.13 | 2025/1/14 | 2026/1/15 | 366 | 302.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.55%-3.25% | —— |
2025港湾财富4期-C2025天津戏剧节 | 2025.1.7—2025.1.13 | 2025/1/14 | 2026/1/15 | 366 | 10598.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.47%-3.17% | —— |
2025港湾财富4期-D | 2025.1.7—2025.1.13 | 2025/1/14 | 2026/1/15 | 366 | 12385.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.55%-3.25% |
2025港湾财富4期-E营业部邀约专属 | 2025.1.7—2025.1.13 | 2025/1/14 | 2026/1/15 | 366 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.57%-3.27% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |