尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2024涵屿财富158期-A社保工会双卡专属-B-C-D邀约专属-E八一建军节专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000473,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2024涵屿财富158期-A社保工会双卡专属 | 2024.7.29—2024.8.6 | 2024/8/7 | 2025/2/13 | 190 | 7793.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.63%-3.23% | —— |
2024涵屿财富158期-B | 2024.7.29—2024.8.6 | 2024/8/7 | 2025/2/13 | 190 | 12492.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.65%-3.25% |
2024涵屿财富158期-C | 2024.7.29—2024.8.6 | 2024/8/7 | 2025/2/13 | 190 | 2639.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.55%-3.15% | —— |
2024涵屿财富158期-D邀约专属 | 2024.7.29—2024.8.6 | 2024/8/7 | 2025/2/13 | 190 | 1603.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.18% | —— |
2024涵屿财富158期-E八一建军节专属 | 2024.7.29—2024.8.6 | 2024/8/7 | 2025/2/13 | 190 | 30000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.70%-3.30% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |