尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富2期-A-B-C2024天津戏剧节-D手机银行专属-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000112,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富2期-A | 2025.1.8—2025.1.14 | 2025/1/15 | 2025/7/17 | 183 | 10304.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.45%-3.05% | —— |
2025涵屿财富2期-B | 2025.1.8—2025.1.14 | 2025/1/15 | 2025/7/17 | 183 | 867.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.35%-2.95% | —— | —— |
2025涵屿财富2期-C2025天津戏剧节 | 2025.1.8—2025.1.14 | 2025/1/15 | 2025/7/17 | 183 | 3749.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.37%-2.97% | —— | —— |
2025涵屿财富2期-D手机银行专属 | 2025.1.8—2025.1.14 | 2025/1/15 | 2025/7/17 | 183 | 4496.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.38%-2.98% | —— | —— |
2025涵屿财富2期-E | 2025.1.8—2025.1.14 | 2025/1/15 | 2025/7/17 | 183 | 4702.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.48%-3.08% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |