尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2024涵屿财富112期-A社保工会双卡专属-B-C-D”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000315,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2024涵屿财富112期-A社保工会双卡专属 | 2024.5.28—2024.6.4 | 2024/6/5 | 2024/12/5 | 183 | 10819.70 | 固定收益类 | 非保本 | 2.75%-3.38% | —— | —— |
2024涵屿财富112期-B | 2024.5.28—2024.6.4 | 2024/6/5 | 2024/12/5 | 183 | 17548.90 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 2.77%-3.40% | —— |
2024涵屿财富112期-C | 2024.5.28—2024.6.4 | 2024/6/5 | 2024/12/5 | 183 | 5653.50 | 固定收益类 | 非保本 | 2.67%-3.30% | —— | —— |
2024涵屿财富112期-D | 2024.5.28—2024.6.4 | 2024/6/5 | 2024/12/5 | 183 | 9937.70 | 固定收益类 | 非保本 | —— | —— | 2.80%-3.43% |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |