尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富19期-A-B-C-D社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000050,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富19期-A | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2027/1/14 | 723 | 1916.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.50%-3.33% | —— |
2025港湾财富19期-B | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2027/1/14 | 723 | 2.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.60%-3.43% | —— |
2025港湾财富19期-C | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2027/1/14 | 723 | 4998.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.60%-3.43% |
2025港湾财富19期-D社保工会双卡专属 | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2027/1/14 | 723 | 1267.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.53%-3.36% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |