尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2024涵屿财富286期-A-B-C2024天津戏剧节-D手机银行专属-E邀约专属-F新市民专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000668,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2024涵屿财富286期-A | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 8404.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.55%-3.15% |
2024涵屿财富286期-B | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 821.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-3.05% | —— |
2024涵屿财富286期-C2024天津戏剧节 | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 2563.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.47%-3.07% | —— |
2024涵屿财富286期-D手机银行专属 | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 3218.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-3.08% | —— |
2024涵屿财富286期-E邀约专属 | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 1000.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-3.08% | —— |
2024涵屿财富286期-F新市民专属 | 2024.12.30—2025.1.7 | 2025/1/8 | 2025/7/10 | 183 | 629.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.50%-3.10% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |