尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年01月30日 | 0.3248 | 1.19% |
| 2026年02月02日 | 0.3279 | 1.19% |
| 2026年02月03日 | 0.3256 | 1.19% |
| 2026年02月04日 | 0.3262 | 1.19% |
| 2026年02月05日 | 0.3261 | 1.19% |
| 2026年02月06日 | 0.3266 | 1.19% |
| 2026年02月09日 | 0.3273 | 1.19% |
| 2026年02月10日 | 0.3284 | 1.20% |
| 2026年02月11日 | 0.3285 | 1.20% |
| 2026年02月12日 | 0.3446 | 1.21% |
天津银行股份有限公司
2026年2月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号