“2020年“港湾财富229期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富229期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW229 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000944 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年06月16日 | |||||||
产品到期日 | 2022年12月14日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 64,780,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 73,280,968.09 | |||||||
单位净值 | 1.131228 | |||||||
累计净值 | 1.131228 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.098605 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.35% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 2.00% | 2.36% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 34.40% | 44.63% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 37.37% | 36.21% | |||||
4 | 权益类 | 17.04% | 16.51% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.28% | |||||
6 | 资产管理计划 | 9.19% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 19滇昆明建投ZR001 | 50 | 债权融资类产品 | 6.84% | 正常 | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 19滇昆明建投ZR001 | 27,480,908.57 | 37.50% | ||||
2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 6,756,767.82 | 9.22% | ||||
3 | 152943 | 21德感01 | 6,445,512.33 | 8.80% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 6,278,669.94 | 8.57% | ||||
5 | 360030 | 建行优1 | 6,252,648.78 | 8.53% | ||||
6 | 135117 | 重药05A | 6,100,578.08 | 8.32% | ||||
7 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 6,035,112.33 | 8.24% | ||||
8 | 162951 | PR青向01 | 4,704,267.12 | 6.42% | ||||
9 | 169741 | PR01优 | 2,009,944.04 | 2.74% | ||||
10 | - | - | - | - | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |