尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2023港湾财富447期-A | 2025年12月24日 | 20,982,289.01 | 1.076236 |
| 2023港湾财富447期-B | 2025年12月24日 | 21,607,999.92 | 1.078297 |
| 2023港湾财富447期-C社保工会双卡专属 | 2025年12月24日 | 7,689,815.35 | 1.076854 |
| 2024港湾财富387期-A | 2025年12月24日 | 10,002,994.64 | 1.025107 |
| 2024港湾财富387期-B | 2025年12月24日 | 1,168,731.41 | 1.026103 |
| 2024港湾财富7期-A | 2025年12月24日 | 27,117,849.23 | 1.073804 |
| 2024港湾财富7期-B | 2025年12月24日 | 53,651,061.46 | 1.075840 |
| 2024港湾财富7期-C社保工会双卡专属 | 2025年12月24日 | 16,783,438.11 | 1.074415 |
| 2025港湾财富353期-A首购客户专属 | 2025年12月24日 | 8,970,856.51 | 1.005814 |
| 2025港湾财富353期-B | 2025年12月24日 | 5,560,336.35 | 1.005304 |
| 2025港湾财富353期-C | 2025年12月24日 | 10,168,212.16 | 1.005559 |
| 2025港湾财富353期-D | 2025年12月24日 | 16,328,329.58 | 1.005687 |
天津银行股份有限公司
2025年12月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号