尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 3月15日 | 1.024361 | 1.049420 | 14,107,500.59 |
环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 3月15日 | 1.024361 | 1.049420 | 30,731.41 |
环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 3月15日 | 1.023388 | 1.046562 | 9,222,771.15 |
环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 3月15日 | 1.023388 | 1.046562 | 532,162.22 |
环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 3月15日 | 1.019889 | 1.045924 | 8,559,926.93 |
环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 3月15日 | 1.019889 | 1.045924 | 40,795.62 |
环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 3月15日 | 1.018293 | 1.047981 | 13,564,682.01 |
环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 3月15日 | 1.018293 | 1.047981 | 40,731.78 |
环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 3月15日 | 1.002981 | 1.034565 | 8,950,356.39 |
环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 3月15日 | 1.002400 | 1.036246 | 11,952,616.99 |
环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 3月15日 | 1.009152 | 1.048018 | 24,499,367.38 |
环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 3月15日 | 1.003869 | 1.038948 | 19,295,369.76 |
环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 3月15日 | 1.000589 | 1.040348 | 27,349,094.13 |
环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 3月15日 | 1.000589 | 1.040348 | 800,462.21 |
环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 3月15日 | 0.999815 | 1.036932 | 36,736,219.56 |
环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 3月15日 | 1.032933 | 1.032933 | 64,641,958.46 |
环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 3月15日 | 1.032933 | 1.032933 | 309,880.58 |
环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 3月15日 | 1.035018 | 1.035018 | 16,311,886.77 |
环程财富ESG年开17期-B机构专属 | 3月15日 | 1.035018 | 1.035018 | 207,003.72 |
环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 3月15日 | 1.033581 | 1.033581 | 39,962,386.62 |
环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 3月15日 | 1.033137 | 1.033137 | 59,427,074.30 |
环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 3月15日 | 1.032162 | 1.032162 | 16,148,178.61 |
环程财富ESG年开20期-B机构专属 | 3月15日 | 1.032162 | 1.032162 | 103,216.69 |
环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 3月15日 | 1.030857 | 1.030857 | 27,550,678.22 |
环程财富ESG年开21期-B机构专属 | 3月15日 | 1.030857 | 1.030857 | 206,170.97 |
环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 3月15日 | 1.029374 | 1.029374 | 31,600,763.35 |
环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 3月15日 | 1.027176 | 1.027176 | 16,016,748.82 |
环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 3月15日 | 1.027161 | 1.027161 | 23,201,502.06 |
环程财富ESG年开25期 | 3月15日 | 1.025835 | 1.025835 | 5,816,482.70 |
环程财富ESG年开26期 | 3月15日 | 1.024988 | 1.024988 | 9,120,344.78 |
环程财富ESG年开27期 | 3月15日 | 1.023958 | 1.023958 | 9,475,705.28 |
环程财富ESG年开28期 | 3月15日 | 1.022177 | 1.022177 | 10,858,584.29 |
环程财富ESG年开29期 | 3月15日 | 1.021137 | 1.021137 | 10,645,354.65 |
环程财富ESG年开30期 | 3月15日 | 1.020567 | 1.020567 | 13,185,730.97 |
环程财富ESG年开31期 | 3月15日 | 1.028616 | 1.028616 | 2,254,726.22 |
环程财富ESG年开32期 | 3月15日 | 1.028504 | 1.028504 | 8,101,529.82 |
环程财富ESG年开33期 | 3月15日 | 1.028271 | 1.028271 | 2,567,593.48 |
环程财富ESG年开34期 | 3月15日 | 1.026959 | 1.026959 | 3,594,355.76 |
天津银行股份有限公司
2024年3月19日