尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年07月23日 | 0.2976 | 1.09% |
| 2026年07月24日 | 0.2980 | 1.09% |
| 2026年07月27日 | 0.2977 | 1.08% |
| 2026年07月28日 | 0.2958 | 1.08% |
| 2026年07月29日 | 0.2959 | 1.08% |
| 2026年07月30日 | 0.2950 | 1.08% |
| 2026年07月31日 | 0.2937 | 1.07% |
| 2026年08月03日 | 0.2931 | 1.08% |
| 2026年08月04日 | 0.2937 | 1.07% |
| 2026年08月05日 | 0.2934 | 1.07% |
天津银行股份有限公司
2026年8月6日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号