尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年12月04日 | 0.3278 | 1.20% |
| 2025年12月05日 | 0.3269 | 1.20% |
| 2025年12月08日 | 0.3298 | 1.20% |
| 2025年12月09日 | 0.3278 | 1.20% |
| 2025年12月10日 | 0.3287 | 1.20% |
| 2025年12月11日 | 0.3285 | 1.20% |
| 2025年12月12日 | 0.3276 | 1.20% |
| 2025年12月15日 | 0.3332 | 1.20% |
| 2025年12月16日 | 0.3250 | 1.20% |
| 2025年12月17日 | 0.3257 | 1.20% |
天津银行股份有限公司
2025年12月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号