| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富434期-A-B”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000806,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富434期-A | 2025.12.2—2025.12.8 | 2025/12/9 | 2026/12/10 | 366 | 6689.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.16%-2.66% | —— |
| 2025港湾财富434期-B | 2025.12.2—2025.12.8 | 2025/12/9 | 2026/12/10 | 366 | 19999.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.24%-2.74% |
| 销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号