尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年7月18日 | 1.040686 | 1.185298 | 116,435,995.64 |
2025年7月25日 | 1.041320 | 1.185932 | 116,506,940.17 |
2025年7月31日 | 1.042128 | 1.186740 | 116,597,313.26 |
2025年8月1日 | 1.042707 | 1.187319 | 116,662,108.79 |
2025年8月8日 | 1.044597 | 1.189209 | 116,873,591.41 |
2025年8月15日 | 1.044043 | 1.188655 | 116,811,601.70 |
2025年8月22日 | 1.043546 | 1.188158 | 116,755,953.94 |
2025年8月29日 | 1.044382 | 1.188994 | 116,849,503.60 |
2025年9月5日 | 1.045023 | 1.189635 | 116,921,200.66 |
2025年9月12日 | 1.044004 | 1.188616 | 116,807,180.99 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日