尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年03月28日 | 0.4126 | 1.51% |
2025年03月31日 | 0.4188 | 1.52% |
2025年04月01日 | 0.4193 | 1.52% |
2025年04月02日 | 0.4192 | 1.53% |
2025年04月03日 | 0.4175 | 1.53% |
2025年04月07日 | 0.4091 | 1.53% |
2025年04月08日 | 0.4132 | 1.52% |
2025年04月09日 | 0.4153 | 1.52% |
2025年04月10日 | 0.4119 | 1.52% |
2025年04月11日 | 0.4098 | 1.52% |
天津银行股份有限公司
2025年4月14日