尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2025港湾财富114期-A-B-C”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000189,具体信息如下: | ||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 |
1万及以上 | ||||||||
2025港湾财富114期-A | 2025.3.28—2025.3.31 | 2025/4/1 | 2026/3/26 | 359 | 1077.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% |
2025港湾财富114期-B | 2025.3.28—2025.3.31 | 2025/4/1 | 2026/3/26 | 359 | 73.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.08% |
2025港湾财富114期-C | 2025.3.28—2025.3.31 | 2025/4/1 | 2026/3/26 | 359 | 8.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.68%-3.18% |
销售渠道:行外分销渠道 | ||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |