| “2022涵屿财富230期-C暖冬专属”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022涵屿财富230期-C暖冬专属 | |||||||
| 产品代码 | 2022HY230C | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000678 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年12月21日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年04月13日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 50,000,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 49,985,474.08 | |||||||
| 单位净值 | 0.999709 | |||||||
| 累计净值 | 0.999709 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.13%-3.58% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 0.999709 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000058232 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2449866 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.02% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.26% | 1.26% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 98.74% | 98.74% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 032000736 | 20仁寿视高PPN001 | 8,175,495.89 | 8.88% | ||||
| 2 | 149670 | 21基建01 | 8,115,824.66 | 8.81% | ||||
| 3 | 177276 | 20眉府02 | 8,069,358.90 | 8.76% | ||||
| 4 | 197027 | 21环城02 | 8,061,347.95 | 8.76% | ||||
| 5 | 180161 | 360贷3A | 8,036,350.68 | 8.73% | ||||
| 6 | 102281477 | 22远东租赁MTN005 | 8,020,778.08 | 8.71% | ||||
| 7 | 182795 | 22眉天D1 | 8,010,855.89 | 8.70% | ||||
| 8 | 032280769 | 22天津和平PPN001 | 7,846,783.56 | 8.52% | ||||
| 9 | 182454 | G22眉山1 | 7,804,909.59 | 8.48% | ||||
| 10 | 182855 | 22联投02 | 7,772,832.88 | 8.44% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富230期-A个人专属,2022涵屿财富230期-B机构专属,2022涵屿财富230期-C暖冬专属的合计数据。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号