尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 (累计净值) | 认购价格 (赎回价格) | 七日年化收益率 |
2019年10月12日 | 1.054227 | 1.054227 | 3.82% |
2019年10月14日 | 1.054456 | 1.054456 | 3.87% |
2019年10月15日 | 1.054572 | 1.054572 | 3.92% |
2019年10月16日 | 1.054687 | 1.054687 | 3.95% |
2019年10月17日 | 1.054804 | 1.054804 | 3.98% |
2019年10月18日 | 1.054921 | 1.054921 | 4.00% |
2019年10月21日 | 1.055268 | 1.055268 | 4.02% |
2019年10月22日 | 1.055385 | 1.055385 | 4.02% |
2019年10月23日 | 1.055501 | 1.055501 | 4.02% |
2019年10月24日 | 1.055616 | 1.055616 | 4.01% |
2019年10月25日 | 1.055731 | 1.055731 | 4.00% |
2019年10月28日 | 1.056072 | 1.056072 | 3.97% |
天津银行股份有限公司
2019年10月29日