尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年12月04日 | 0.3320 | 1.22% |
| 2025年12月05日 | 0.3325 | 1.22% |
| 2025年12月08日 | 0.3329 | 1.22% |
| 2025年12月09日 | 0.3307 | 1.21% |
| 2025年12月10日 | 0.3305 | 1.21% |
| 2025年12月11日 | 0.3318 | 1.21% |
| 2025年12月12日 | 0.3309 | 1.21% |
| 2025年12月15日 | 0.3335 | 1.21% |
| 2025年12月16日 | 0.3309 | 1.21% |
| 2025年12月17日 | 0.3287 | 1.21% |
天津银行股份有限公司
2025年12月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号