“2020年“港湾财富579期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富579期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW579 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001931 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年12月22日 | |||||||
产品到期日 | 2021年10月20日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 615,493,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 631,183,696.04 | |||||||
单位净值 | 1.025493 | |||||||
累计净值 | 1.025493 | |||||||
业绩比较基准 | 4.25% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.022240 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.24% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.63% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 70.10% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 20.85% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 8.42% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 637 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 20冀曹发展ZR001 | 626 | 债权融资类产品 | 6.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 61,034,970.38 | 9.65% | |||||
2 | 032100160 | 21济宁城投PPN001 | 60,000,262.23 | 9.48% | ||||
3 | 032000836 | 20达州国资PPN001 | 59,917,904.88 | 9.47% | ||||
4 | 102002255 | 20泰达城发MTN002 | 58,842,000.00 | 9.30% | ||||
5 | 137704 | 天淇7A | 58,692,000.00 | 9.28% | ||||
6 | 167760 | 20广成D2 | 57,728,460.26 | 9.12% | ||||
7 | 145340 | 17招商Y1 | 53,250,030.07 | 8.42% | ||||
8 | 360030 | 建行优1 | 52,000,000.00 | 8.22% | ||||
9 | 166983 | 20天信Y1 | 39,388,622.40 | 6.23% | ||||
10 | 20冀曹发展ZR001 | 36,000,000.00 | 5.69% | |||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |