尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年01月19日 | 0.3220 | 1.18% |
| 2026年01月20日 | 0.3209 | 1.18% |
| 2026年01月21日 | 0.3198 | 1.18% |
| 2026年01月22日 | 0.3185 | 1.17% |
| 2026年01月23日 | 0.3181 | 1.17% |
| 2026年01月26日 | 0.3204 | 1.17% |
| 2026年01月27日 | 0.3210 | 1.17% |
| 2026年01月28日 | 0.3206 | 1.17% |
| 2026年01月29日 | 0.3207 | 1.17% |
| 2026年01月30日 | 0.3228 | 1.17% |
天津银行股份有限公司
2026年2月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号