| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | “金色人生-三年开放净值型1期”个人净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | JS3Y001 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320001752 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年11月23日 | |||||||
| 产品到期日 | 2035年11月05日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 217,081,628.69 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 225,131,923.86 | |||||||
| 单位净值 | 1.037084 | |||||||
| 累计净值 | 1.037084 | |||||||
| 业绩比较基准 | 5% | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-金色人生-三年开放净值型1期 | |||||||
| 账号:00000046037 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-金色人生-三年开放净值型1期 | ||||||||
| 账号:B2327717 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 122.66% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 5.90% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 94.10% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 149436 | 21融创03 | 20,698,082.19 | 9.19% | ||||
| 2 | 175737 | 21恒信Y1 | 20,583,956.16 | 9.14% | ||||
| 3 | 188044 | 21山招Y1 | 20,406,904.11 | 9.06% | ||||
| 4 | 151776 | 19苏新02 | 20,334,946.07 | 9.03% | ||||
| 5 | 137984 | 21金优01 | 20,164,383.56 | 8.96% | ||||
| 6 | 175051 | 20中保Y1 | 15,084,837.52 | 6.70% | ||||
| 7 | 163612 | 20长控01 | 12,078,033.39 | 5.36% | ||||
| 8 | 102100031 | 21绍兴城投MTN001 | 10,306,166.78 | 4.58% | ||||
| 9 | 190208 | 19国开08 | 10,252,162.31 | 4.55% | ||||
| 10 | 189199 | 昆泰优B | 10,068,561.64 | 4.47% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号