尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月17日 | 0.3876 | 1.44% |
2025年04月18日 | 0.3870 | 1.43% |
2025年04月21日 | 0.3871 | 1.42% |
2025年04月22日 | 0.3888 | 1.42% |
2025年04月23日 | 0.3894 | 1.42% |
2025年04月24日 | 0.3895 | 1.42% |
2025年04月25日 | 0.3898 | 1.42% |
2025年04月27日 | 0.3871 | 1.42% |
2025年04月28日 | 0.3872 | 1.42% |
2025年04月29日 | 0.3861 | 1.42% |
天津银行股份有限公司
2025年4月30日