尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型3期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年8月15日 | 1.021074 | 1.171904 | 66,524,752.57 |
| 2025年8月22日 | 1.020326 | 1.171156 | 66,475,978.21 |
| 2025年8月29日 | 1.021029 | 1.171859 | 66,521,812.53 |
| 2025年9月5日 | 1.022239 | 1.173069 | 66,600,647.25 |
| 2025年9月12日 | 1.021887 | 1.172717 | 66,577,716.43 |
| 2025年9月19日 | 1.022506 | 1.173336 | 66,618,028.60 |
| 2025年9月26日 | 1.021986 | 1.172816 | 66,584,174.80 |
| 2025年9月30日 | 1.022298 | 1.173128 | 66,604,492.32 |
| 2025年10月10日 | 1.023675 | 1.174505 | 66,694,169.01 |
| 2025年10月17日 | 1.025992 | 1.176822 | 66,845,189.96 |
天津银行股份有限公司
2025年10月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号