尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年09月03日 | 0.3407 | 1.24% |
2025年09月04日 | 0.3415 | 1.24% |
2025年09月05日 | 0.3377 | 1.24% |
2025年09月08日 | 0.3407 | 1.25% |
2025年09月09日 | 0.3375 | 1.25% |
2025年09月10日 | 0.3304 | 1.24% |
2025年09月11日 | 0.3419 | 1.24% |
2025年09月12日 | 0.3417 | 1.24% |
2025年09月15日 | 0.3421 | 1.24% |
2025年09月16日 | 0.3417 | 1.24% |
天津银行股份有限公司
2025年9月17日