尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年06月04日 | 0.3027 | 1.11% |
| 2026年06月05日 | 0.3023 | 1.11% |
| 2026年06月08日 | 0.3018 | 1.11% |
| 2026年06月09日 | 0.3018 | 1.11% |
| 2026年06月10日 | 0.3030 | 1.10% |
| 2026年06月11日 | 0.3008 | 1.10% |
| 2026年06月12日 | 0.3002 | 1.10% |
| 2026年06月15日 | 0.2996 | 1.10% |
| 2026年06月16日 | 0.3001 | 1.10% |
| 2026年06月17日 | 0.3008 | 1.10% |
天津银行股份有限公司
2026年6月18日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号