天津银行理财业务半年报告
报告期:2023-01-01至2023-06-30
1.当期理财产品发行情况
产品类型 | 数量 | 金额(万元) | |
按募集方式: | 公募 | 122 | 4,525,934.68 |
私募 | 5 | 38,411.00 | |
合计 | 127 | 4,564,345.68 | |
按投资性质: | 固定收益类 | 127 | 4,564,171.58 |
权益类 | — | — | |
商品及金融衍生品类 | — | — | |
混合类 | 0 | 174.10 | |
合计 | 127 | 4,564,345.68 |
备注:数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及该产品在报告期内的申购数据。
2.当期理财产品到期情况
产品类型 | 数量 | 金额(万元) | |
按募集方式: | 公募 | 92 | 6,868,243.34 |
私募 | 5 | 35,289.30 | |
合计 | 97 | 6,903,532.64 | |
按投资性质: | 固定收益类 | 97 | 6,885,968.94 |
权益类 | — | — | |
商品及金融衍生品类 | — | — | |
混合类 | 0 | 17,563.70 | |
合计 | 97 | 6,903,532.64 |
备注:数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及该产品在报告期内的赎回数据。
3.期末存续理财产品情况
产品类型 | 数量 | 金额(万元) | 金额占比 | 上期末 | 金额占 | |
按募集方式: | 公募 | 216 | 5,636,625.00 | 99.32% | 99.55% | -0.23% |
私募 | 5 | 38,780.00 | 0.68% | 0.45% | 0.23% | |
合计 | 221 | 5,675,405.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质: | 固定收益类 | 220 | 5,671,884.89 | 99.94% | 99.74% | 0.20% |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 1 | 3520.11 | 0.06% | 0.26% | -0.20% | |
合计 | 221 | 5,675,405.00 | 100.00% | 100.00% | —— |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。
- 理财产品投资资产情况
资产类别 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 210,621.40 | 3.53% | 255,237.44 | 4.24% |
同业存单 | 1,203,685.33 | 20.16% | 1,204,669.44 | 20.00% |
拆放同业及债券买入返售 | 182,933.01 | 3.06% | 541,125.77 | 8.98% |
债券 | 3,063,782.16 | 51.32% | 3,523,199.39 | 58.50% |
非标准化债权类资产 | 108,028.44 | 1.81% | 138,942.48 | 2.31% |
权益类投资 | 258,206.17 | 4.33% | 258,206.17 | 4.29% |
公募基金 | 9,047.07 | 0.15% | 101,408.32 | 1.68% |
资产管理产品 | 933,635.73 | 15.64% | — | — |
合计 | 5,969,939.31 | 100.00% | 6,022,789.01 | 100% |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品;分类标准采用G06中的大类分类。
披露时间:2023年7月28日