“2021年“港湾财富320期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2021年“港湾财富320期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2021GW320 | |||||||
产品登记编码 | C1080321000675 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2021年06月22日 | |||||||
产品到期日 | 2022年07月21日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 501,820,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 503,137,751.95 | |||||||
单位净值 | 1.002626 | |||||||
累计净值 | 1.002626 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.001060 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.01% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.20% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 42.76% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 57.03% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 天津长城滨银汽车金融有限公司 | 21同业借款06长城滨银01石家庄分行 | 359 | 同业借款 | 4.85% | 正常 | ||
2 | 河北顺德投资集团有限公司 | 河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 | 369 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 长城滨银365天同业借款01 | 198,000,000.00 | 39.35% | |||||
2 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 60,034,397.09 | 11.93% | |||||
3 | 175594 | 21航租Y1 | 47,980,800.00 | 9.54% | ||||
4 | 137984 | 21金优01 | 47,616,260.25 | 9.46% | ||||
5 | 166758 | 20临发01 | 46,672,725.89 | 9.28% | ||||
6 | 032100228 | 21和平国资PPN001 | 40,297,414.13 | 8.01% | ||||
7 | 102001697 | 20特变MTN002 | 29,343,000.00 | 5.83% | ||||
8 | 河北顺德19债券融资计划 | 28,206,341.86 | 5.61% | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |