尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-周周开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 |
2018年8月15日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年8月22日 | 1.000906 | 4.73% |
2018年8月29日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年9月5日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年9月12日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年9月19日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年9月26日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年10月10日 | 1.000390 | 4.74% |
2018年10月17日 | 1.000911 | 4.75% |
2018年10月24日 | 1.000862 | 4.45% |
2018年10月31日 | 1.000854 | 4.45% |
天津银行股份有限公司
2018年11月2日