尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2025年12月11日 | 0.3234 | 1.18% |
| 2025年12月12日 | 0.3211 | 1.18% |
| 2025年12月15日 | 0.3251 | 1.18% |
| 2025年12月16日 | 0.3200 | 1.18% |
| 2025年12月17日 | 0.3199 | 1.18% |
| 2025年12月18日 | 0.3223 | 1.18% |
| 2025年12月19日 | 0.3227 | 1.18% |
| 2025年12月22日 | 0.3251 | 1.18% |
| 2025年12月23日 | 0.3249 | 1.18% |
| 2025年12月24日 | 0.3258 | 1.18% |
天津银行股份有限公司
2025年12月25日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号