| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026港湾财富37期-A首购客户专属-B-C-D”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000035,具体信息如下: | ||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) |
| 1万及以上 | ||||||||
| 2026港湾财富37期-A首购客户专属 | 2026.2.3—2026.2.9 | 2026/2/10 | 2026/5/14 | 93 | 1168.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.02%-2.52% |
| 2026港湾财富37期-B | 2026.2.3—2026.2.9 | 2026/2/10 | 2026/5/14 | 93 | 370.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.84%-2.34% |
| 2026港湾财富37期-C | 2026.2.3—2026.2.9 | 2026/2/10 | 2026/5/14 | 93 | 540.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.84%-2.34% |
| 2026港湾财富37期-D | 2026.2.3—2026.2.9 | 2026/2/10 | 2026/5/14 | 93 | 1385.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.99%-2.49% |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号