尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2019年10月18日 | 0.9512 | 3.7176% |
2019年10月19日 | 0.9382 | 3.6546% |
2019年10月20日 | 0.9381 | 3.5916% |
2019年10月21日 | 0.9896 | 3.5414% |
2019年10月22日 | 1.0160 | 3.5627% |
2019年10月23日 | 1.0763 | 3.6510% |
2019年10月24日 | 1.0758 | 3.7092% |
2019年10月25日 | 1.0420 | 3.7583% |
2019年10月26日 | 1.0368 | 3.8117% |
2019年10月27日 | 1.0368 | 3.8651% |
2019年10月28日 | 1.0671 | 3.9071% |
天津银行股份有限公司
2019年10月29日