尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2024年10月16日 | 0.4315 | 1.59% |
| 2024年10月17日 | 0.4320 | 1.58% |
| 2024年10月18日 | 0.4328 | 1.58% |
| 2024年10月21日 | 0.4328 | 1.58% |
| 2024年10月22日 | 0.4320 | 1.59% |
| 2024年10月23日 | 0.4314 | 1.59% |
| 2024年10月24日 | 0.4330 | 1.59% |
| 2024年10月25日 | 0.4337 | 1.59% |
| 2024年10月28日 | 0.4332 | 1.59% |
| 2024年10月29日 | 0.4352 | 1.59% |
天津银行股份有限公司
2024年10月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号