尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 6月21日 | 0.999344 | 1.034052 | 14,214,673.04 |
巡航财富FOF年开1期-B机构专属 | 6月21日 | 0.999344 | 1.034052 | 19,987.43 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 6月21日 | 0.998460 | 1.032552 | 18,130,044.49 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 6月21日 | 0.999081 | 1.037862 | 25,129,703.94 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 6月21日 | 0.999081 | 1.037862 | 23,009.51 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 6月21日 | 0.999645 | 1.032514 | 29,134,658.73 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 6月21日 | 0.999645 | 1.032514 | 219,922.41 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 6月21日 | 0.999924 | 1.029031 | 12,044,088.20 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 6月21日 | 0.999710 | 1.031949 | 12,874,269.41 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 6月21日 | 0.999710 | 1.031949 | 9,998.10 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 6月21日 | 1.000004 | 1.032428 | 11,927,050.55 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 6月21日 | 1.025408 | 1.030230 | 17,170,351.63 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 6月21日 | 1.025618 | 1.029925 | 5,496,284.59 |
巡航财富FOF年开9期-B机构专属 | 6月21日 | 1.025618 | 1.029925 | 102,562.56 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 6月21日 | 1.024438 | 1.030918 | 12,071,977.93 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 6月21日 | 1.021634 | 1.023740 | 16,614,837.29 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 6月21日 | 1.022711 | 1.024447 | 13,839,331.58 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 6月21日 | 1.023718 | 1.029445 | 18,542,612.94 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 6月21日 | 1.022476 | 1.028720 | 16,876,995.43 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 6月21日 | 1.022476 | 1.028720 | 40,899.37 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 6月21日 | 1.021977 | 1.028105 | 9,708,777.86 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 6月21日 | 1.025997 | 1.034182 | 11,637,886.62 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 6月21日 | 1.025997 | 1.034182 | 10,260.56 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 6月21日 | 1.034119 | 1.054086 | 13,073,327.94 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 6月21日 | 1.017322 | 1.035876 | 12,126,475.75 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 6月21日 | 1.017322 | 1.035876 | 630,739.46 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 6月21日 | 1.019791 | 1.032841 | 14,621,765.23 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 6月21日 | 1.013259 | 1.033473 | 20,416,158.30 |
天津银行股份有限公司
2024年6月25日