尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2024港湾财富2期-A秦皇岛银行专属--B苏州银行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000002,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | |||||||||
2024港湾财富2期-A秦皇岛银行专属 | 2024.1.3—2024.1.8 | 2024/1/9 | 2024/7/11 | 184 | 537.50 | 固定收益类 | 非保本 | 3.40% | |
2024港湾财富2期-B苏州银行专属 | 2024.1.3—2024.1.8 | 2024/1/9 | 2024/7/11 | 184 | 913.70 | 固定收益类 | 非保本 | 3.25% | |
销售渠道:行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |