尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年05月29日 | 0.3796 | 1.38% |
2025年05月30日 | 0.3766 | 1.38% |
2025年06月03日 | 0.3742 | 1.38% |
2025年06月04日 | 0.3745 | 1.38% |
2025年06月05日 | 0.3762 | 1.38% |
2025年06月06日 | 0.3724 | 1.38% |
2025年06月09日 | 0.3717 | 1.36% |
2025年06月10日 | 0.3693 | 1.36% |
2025年06月11日 | 0.3698 | 1.36% |
2025年06月12日 | 0.3698 | 1.36% |
天津银行股份有限公司
2025年6月13日