尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2024年12月16日 | 1.000693 | 1.000693 | 1.000693 | - |
2024年12月17日 | 1.000637 | 1.000637 | 1.000637 | - |
2024年12月18日 | 1.000789 | 1.000789 | 1.000789 | - |
2024年12月19日 | 1.000708 | 1.000708 | 1.000708 | - |
2024年12月20日 | 1.000800 | 1.000800 | 1.000800 | - |
2024年12月21日 | 1.000846 | 1.000846 | 1.000846 | - |
2024年12月22日 | 1.000892 | 1.000892 | 1.000892 | - |
2024年12月23日 | 1.001022 | 1.001022 | 1.001022 | - |
2024年12月24日 | 1.001036 | 1.001036 | 1.001036 | - |
2024年12月25日 | 1.000939 | 1.000939 | 1.000939 | - |
天津银行股份有限公司
2024年12月26日