尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 七日年化收益率 |
2018年11月1日 | 1.014281 | 4.71% |
2018年11月2日 | 1.014410 | 4.72% |
2018年11月5日 | 1.014790 | 4.71% |
2018年11月6日 | 1.014917 | 4.70 |
2018年11月7日 | 1.015047 | 4.71% |
2018年11月8日 | 1.015178 | 4.71% |
2018年11月9日 | 1.015305 | 4.70% |
2018年11月12日 | 1.015685 | 4.69% |
2018年11月13日 | 1.015812 | 4.68% |
2018年11月14日 | 1.015940 | 4.67% |
2018年11月15日 | 1.016065 | 4.65% |
2018年11月16日 | 1.016191 | 4.64% |
2018年11月19日 | 1.016564 | 4.59% |
天津银行股份有限公司
2018年11月20日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号