尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2022年9月23日 | 0.6728 | 2.52% |
| 2022年9月26日 | 0.6734 | 2.49% |
| 2022年9月27日 | 0.6767 | 2.49% |
| 2022年9月28日 | 0.6791 | 2.49% |
| 2022年9月29日 | 0.6927 | 2.50% |
| 2022年9月30日 | 0.7067 | 2.52% |
| 2022年10月8日 | 0.7043 | 2.60% |
| 2022年10月9日 | 0.7043 | 2.60% |
| 2022年10月10日 | 0.6830 | 2.59% |
| 2022年10月11日 | 0.6855 | 2.58% |
天津银行股份有限公司
2022年10月12日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号