“2020年“港湾财富14期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富14期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW014 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000134 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年01月21日 | |||||||
产品到期日 | 2020年08月05日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 500, 000,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 512, 223,292.27 | |||||||
单位净值 | 1. 024447 | |||||||
累计净值 | 1. 024447 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 36% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
主要投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 账号:00000032339 开户行:中央结算公司 | |||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 账号:B2179901 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.22% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.64% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 43.01% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 56.35% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 占投资组合的比例 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 031900936 | 19巴南公路PPN003 | 48, 024,260.80 | 9.36% | ||||
2 |
| 河北顺德19债券融资计划 | 47, 584,872.85 | 9.27% | ||||
3 |
| 18冀国有资产ZR001 | 45, 000,000.00 | 8.77% | ||||
4 |
| 18京紫光ZR002 | 43, 853,801.45 | 8.54% | ||||
5 | 360029 | 上银优1 | 43, 000,000.00 | 8.38% | ||||
6 | 150163 | 18高投01 | 42, 982,746.57 | 8.37% | ||||
7 | 1922020 | 19捷信消费金融债01 | 41, 781,600.00 | 8.14% | ||||
8 |
| 19津津南城建ZR002 | 37, 000,000.00 | 7.21% | ||||
9 |
| 青岛城投18二期北金所 | 30, 000,000.00 | 5.84% | ||||
10 |
| 18信达投资北金所1期 | 30, 000,000.00 | 5.84% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |