尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年1月30日 | 1.079547 | 1.244800 | 171,033,344.08 |
| 2026年1月31日 | 1.079617 | 1.244870 | 171,044,343.34 |
| 2026年2月6日 | 1.079539 | 1.244792 | 171,032,090.48 |
| 2026年2月13日 | 1.081685 | 1.246938 | 171,372,069.02 |
| 2026年2月27日 | 1.082092 | 1.247345 | 171,436,471.05 |
| 2026年2月28日 | 1.082156 | 1.247409 | 171,446,563.59 |
| 2026年3月6日 | 1.082289 | 1.247542 | 171,467,662.54 |
| 2026年3月13日 | 1.082788 | 1.248041 | 171,546,791.28 |
| 2026年3月20日 | 1.082235 | 1.247488 | 171,459,093.49 |
| 2026年3月27日 | 1.081632 | 1.246885 | 171,363,557.41 |
天津银行股份有限公司
2026年3月31日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号