尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年11月14日 | 1.084354 | 1.234607 | 171,794,850.13 |
| 2025年11月21日 | 1.069187 | 1.234440 | 169,391,897.08 |
| 2025年11月28日 | 1.069021 | 1.234274 | 169,365,683.29 |
| 2025年11月30日 | 1.069160 | 1.234413 | 169,387,656.55 |
| 2025年12月5日 | 1.068671 | 1.233924 | 169,310,190.02 |
| 2025年12月12日 | 1.069024 | 1.234277 | 169,366,149.51 |
| 2025年12月19日 | 1.069646 | 1.234899 | 169,464,586.85 |
| 2025年12月26日 | 1.072405 | 1.237658 | 169,901,847.34 |
| 2025年12月31日 | 1.071930 | 1.237183 | 169,826,581.63 |
| 2026年1月9日 | 1.073307 | 1.238560 | 170,044,742.59 |
天津银行股份有限公司
2026年1月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号