| “2022涵屿财富226期-B机构专属”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022涵屿财富226期-B机构专属 | |||||||
| 产品代码 | 2022HY226B | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000674 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年12月14日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年03月23日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 880,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 861,121.02 | |||||||
| 单位净值 | 0.978547 | |||||||
| 累计净值 | 0.978547 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.25%-3.70% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 0.978547 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000058232 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2449866 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.03% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.25% | 1.25% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 98.75% | 98.75% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 151830 | 19兴阳01 | 25,869,863.01 | 9.27% | ||||
| 2 | 180607 | 22铁建优 | 24,644,178.08 | 8.83% | ||||
| 3 | 182595 | 22内建01 | 24,557,636.99 | 8.80% | ||||
| 4 | 152837 | 21简发债 | 24,372,460.27 | 8.73% | ||||
| 5 | 177276 | 20眉府02 | 20,173,397.26 | 7.23% | ||||
| 6 | 032280769 | 22天津和平PPN001 | 19,616,958.90 | 7.03% | ||||
| 7 | 102282135 | 22雅安发展MTN002B | 19,494,712.33 | 6.99% | ||||
| 8 | 102282221 | 22天津港MTN001(科创票据) | 19,214,657.53 | 6.89% | ||||
| 9 | 197027 | 21环城02 | 17,734,965.48 | 6.36% | ||||
| 10 | 149670 | 21基建01 | 17,246,127.40 | 6.18% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富226期-A个人专属,2022涵屿财富226期-B机构专属,2022涵屿财富226期-C暖冬专属的合计数据。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号