尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年08月08日 | 0.3409 | 1.25% |
2025年08月11日 | 0.3423 | 1.25% |
2025年08月12日 | 0.3418 | 1.25% |
2025年08月13日 | 0.3442 | 1.25% |
2025年08月14日 | 0.3447 | 1.25% |
2025年08月15日 | 0.3448 | 1.25% |
2025年08月18日 | 0.3447 | 1.26% |
2025年08月19日 | 0.3432 | 1.26% |
2025年08月20日 | 0.3439 | 1.26% |
2025年08月21日 | 0.3428 | 1.26% |
天津银行股份有限公司
2025年8月22日