尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年04月16日 | 0.3106 | 1.13% |
| 2026年04月17日 | 0.3035 | 1.13% |
| 2026年04月20日 | 0.3405 | 1.15% |
| 2026年04月21日 | 0.3100 | 1.14% |
| 2026年04月22日 | 0.3109 | 1.15% |
| 2026年04月23日 | 0.3094 | 1.14% |
| 2026年04月24日 | 0.3071 | 1.15% |
| 2026年04月27日 | 0.3070 | 1.13% |
| 2026年04月28日 | 0.3064 | 1.12% |
| 2026年04月29日 | 0.3071 | 1.12% |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号